|
Productdetails:
|
| Maat: | 1 1/2“ - 4“ | Werkdruk: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| Stroomvoorwaarde: | H2S, Norm | Eindverbinding: | Hamerunie |
| Verwerking Type: | smeden | kleur: | Alle kleuren |
| Markeren: | de controleklep van de vinstijl,de hoogste klep van de ingangscontrole |
||
![]()
Beschikbare Specificatie
| Nomalgrootte, binnen | Werkdruk, psi | Beëindigenverbinding | Stroomvoorwaarde |
| 1 1/2 | 15.000 | Fig1502 M X F | H2S |
| 2 | 15.000 | Fig1502 F X M | Norm |
| 2 | 15.000 | Fig1502 M X F | H2S |
| 2 | 20.000 | Fig2002 F X M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 F X M | Stardard |
| 3 | 6.000 | Fig602 M X F | H2S |
| 3 | 6.000 | Fig602 F X F | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 F X M | Stardard |
| 3 | 15.000 | Fig1502 M X F | H2S |
| 3 | 20.000 | Fig2002 F X M | Stardard |
| 4 | 6.000 | Fig602 F X M | Stardard |
| 4 | 10.000 | Fig1002 F X M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 F X M | Stardard |
| 4 | 15.000 | Fig1502 M X F | H2S |
Contactpersoon: Mr. Jason
Tel.: +86 18672866805